(99)98476-6255

NO AR

Jornal Central

fmprimavera.com.br

Estado

Desembargadores do MA receberam mais do que os ministros do STF em dezembro

Economia

Publicada em 02/01/24 às 16:13h - 35 visualizações

por FM Primavera


Compartilhe
 

Link da Notícia:

 (Foto: FM Primavera)

Todos os 34 desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) receberam subsídios acima do teto em dezembro.

O Estadão entrou em contato com a Corte e aguarda resposta. A reportagem também procurou a Associação de Magistrados do Estado, que ainda não se manifestou.

O contracheque mais alto, do desembargador Cleones Carvalho Cunha, foi de R$ 172 mil. Com os descontos, ele recebeu R$ 116 mil no apagar das luzes de 2023.

Outros 16 desembargadores tiveram holerites acima de R$ 100 mil em valores brutos.

A Constituição limita o subsídio do funcionalismo público ao que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o que hoje corresponde a R$ 41.650,92, mas magistrados recebem auxílios que não entram no cálculo.

Verbas indenizatórias (como auxílios para transporte, alimentação, moradia e saúde) e vantagens eventuais (como 13º salário, reembolso por férias atrasadas e eventuais serviços extraordinários prestados) são contados fora do teto, abrindo caminho para os chamados “supersalários”.

Outro fator que infla os contracheques é a venda de férias. Magistrados têm direito a 60 dias de descanso remunerado por ano – fora o recesso de fim de ano e feriados. É comum que eles usem apenas 30 dias, sob argumento de excesso e acúmulo de ações. Mais tarde passam a receber esse “estoque”, a título de indenização de férias não gozadas a seu tempo.

Todos os pagamentos à toga estão previstos expressamente na Lei Orgânica da Magistratura, nos Regimentos Internos dos tribunais e em legislações.

Os valores dos holerites estão disponíveis para consulta no Portal da Transparência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que administra e fiscaliza o Poder Judiciário. Todos os magistrados estaduais listados receberam mais do que os ministros do STF em dezembro.

Remuneração dos desembargadores do TJ do Maranhão em dezembro de 2023

 
ANGELA MARIA MORAES SALAZAR 37.590 13.809 54.308 54.221 159.927 1.076 43.906 116.021
ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO 37.590 14.003 3.759 47.700 103.052 2.098 37.528 65.524
ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA FILHO 37.590 13.110 6.259 47.823 104.783 0 34.213 70.570
ANTONIO PACHECO GUERREIRO JUNIOR 37.590 14.780 3.759 27.372 83.501 6.186 37.944 45.557
CLEONES CARVALHO CUNHA 37.590 14.003 44.215 76.486 172.294 2.418 45.764 126.530
DOUGLAS AIRTON FERREIRA AMORIM 37.590 14.159 6.259 26.554 84.562 2.916 36.168 48.394
FRANCISCO RONALDO MACIEL OLIVEIRA 37.590 13.110 42.125 54.548 147.374 0 41.610 105.763
GERVÁSIO PROTÁSIO DOS SANTOS JÚNIOR 37.590 13.460 6.071 53.874 110.994 0 41.945 69.049
JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO 37.590 13.615 6.259 25.839 83.303 54 34.815 48.488
JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF 37.590 14.003 6.259 26.350 84.202 2.098 37.528 46.674
JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO 37.590 14.508 6.259 27.014 85.372 4.756 41.056 44.316
JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO 37.590 0 6.071 27.856 71.517 0 28.662 42.855
JOSÉ GONÇALO DE SOUSA FILHO 37.590 13.460 6.259 26.329 83.638 0 34.370 49.267
JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS 37.590 14.508 6.259 27.014 85.372 4.756 41.056 44.316
JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS 37.590 14.159 6.259 26.554 84.562 2.916 34.990 49.573
JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA 37.590 13.809 6.259 44.845 102.503 1.076 36.172 66.332
JOSEMAR LOPES SANTOS 37.590 14.159 6.259 26.554 84.562 2.916 38.509 46.053
KLEBER COSTA CARVALHO 37.590 14.159 6.259 26.554 84.562 2.916 38.614 45.948
LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA 37.590 14.159 6.259 26.554 84.562 2.916 38.509 46.053
LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO 37.590 14.508 6.259 27.014 85.372 4.756 41.056 44.316
 
MARCELINO CHAVES EVERTON 0 0 44.029 51.367 95.396 2.378 18.279 77.116
MARCELO CARVALHO SILVA 37.590 13.460 42.943 53.807 147.800 0 38.609 109.191
MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES 37.590 14.508 45.396 56.367 153.861 4.756 49.128 104.733
MARIA FRANCISCA GUALBERTO DE GALIZA 37.590 13.110 42.125 54.766 147.591 89 41.759 105.833
NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA 37.590 14.392 45.123 56.009 153.114 4.142 48.258 104.856
PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA 37.590 0 67.677 52.916 158.183 0 35.345 122.838
RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA 37.590 14.159 6.259 26.554 84.562 2.916 37.910 46.652
RAIMUNDO MORAES BOGÉA 37.590 13.809 43.760 54.221 149.380 1.076 43.906 105.474
RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE 37.590 12.062 6.259 27.856 83.766 0 32.083 51.684
SAMUEL BATISTA DE SOUZA 37.590 14.508 45.396 27.954 125.448 4.756 41.056 84.392
SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM 37.590 13.005 41.880 54.752 147.227 0 41.447 105.779
SÔNIA MARIA AMARAL FERNANDES RIBEIRO 37.590 13.460 6.259 26.297 83.606 0 34.570 49.036
TYRONE JOSÉ SILVA 37.590 14.508 45.396 60.428 157.922 8.817 52.980 104.941
VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO 37.590 14.159 32.124 26.554 110.427 2.916 38.614 71.814



ATENÇÃO:Os comentários postados abaixo representam a opinião do leitor e não necessariamente do nosso site. Toda responsabilidade das mensagens é do autor da postagem.

Deixe seu comentário!

Nome
Email
Comentário
0 / 500 caracteres


Insira os caracteres no campo abaixo:


Enquete
Qual a Melhor Cidade do Sul do Maranhão Pra Viver

 Balsas
 Carolina
 Feira Nova do Ma
 Fortaleza Dos Nogueira
 Riachão
 São Raimundo das Mangabeiras







.

(99)98476-6255 Radio (99)98803-1450 Contato Adiministrativo

(99) 9 84766255

Visitas: 13144
Usuários Online: 2
Copyright (c) 2024 - FM Primavera - Radio E TV Primavera a voz da Comunidade